Главная Пополнение Steam
Пополнение Steam (аккаунт в тенге)
Сколько рублей отдаёте за каждый тенге на балансе Steam. Сравнение идёт по цене за 1 ₸ и по наценке к курсу ЦБ.
Лучший курс · ₽ за 1 ₸
0,18 ₽
Plati-5% к курсу ЦБ
5 000 ₸ за 895 ₽
Rocky_Shop · Пополнение по логину
Рейтинг 5.0179 отзывов760 продажКупить на PlatiЦены по площадкам
- Platiдешевле всего · 10 предл.0,18 ₽Купить
Предложений: 10Курс ЦБ ₸: 0,19 ₽Данные обновлены 7 октября в 00:15 МСК
Предложения продавцов
Отсортированы от самого выгодного по курсу. Реклама сюда не попадает. Для лотов «на любую сумму» курс посчитан для типовой суммы (1 000 ₽, 5 000 ₸ или 500 ₴): у продавца он может немного отличаться.
| Площадка и продавец | Номинал · способ | Цена | ₽ за 1 ед. | К курсу ЦБ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
Platiлучшая цена Rocky_Shop Рейтинг 5.0179 отзывов760 продаж | 5 000 ₸Пополнение по логину | 895 ₽ | 0,18 | -5% | Купить |
Plati Dionysian Рейтинг 5.0733 отзыва1 989 продаж | 5 000 ₸Пополнение по логину | 975 ₽ | 0,20 | +3,5% | Купить |
Plati DarkAwe Рейтинг 5.0128 отзывов1 273 продажи | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 000 ₽ | 0,20 | +6,2% | Купить |
Plati iwillplay Рейтинг 5.0595 отзывов14 363 продажи | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 010 ₽ | 0,20 | +7,2% | Купить |
Plati Eg_Store Рейтинг 5.0604 отзыва6 371 продажа | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 020 ₽ | 0,20 | +8,3% | Купить |
Plati Interceptor6J Рейтинг 5.0152 отзыва2 492 продажи | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 100 ₽ | 0,22 | +16,8% | Купить |
Plati Dmitry7878 Рейтинг 5.0260 отзывов1 134 продажи | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 147 ₽ | 0,23 | +21,7% | Купить |
Plati wersaxz Рейтинг 5.0280 отзывов1 544 продажи | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 175 ₽ | 0,24 | +24,7% | Купить |
Plati AppStops Рейтинг 5.0351 отзыв1 916 продаж | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 250 ₽ | 0,25 | +32,7% | Купить |
Plati LightBoss Рейтинг 5.0280 отзывов2 413 продаж | 5 000 ₸Пополнение по логину | 1 845 ₽ | 0,37 | +95,9% | Купить |
Лучший курс за 30 дней
История цен только начинает копиться: нужно минимум два дня данных.